단지정보 | 단지명칭 | 호매실스위첸 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기 수원시 권선구 호매실로 166번길 63 | |||
대지면적 | 46,994 ㎡ | 건축면적 | 7,253.77 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 15 % | |
시행회사 | 한국토지주택공사 | |||
시공회사 | KCC건설 | |||
사업승인일 | 2011-12-28 | 사업준공일 | 2014-08-11 | |
전화번호 | 031-293-2332 | 팩스번호 | 031-293-2992 | |
총세대수 | 1050 세대 | 층 수 | 17층 / 25흥 층 | |
동 수 | 11개동 동 | |||
주차대수 | 1055 대 | 난방방식 | 지역난방. 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
84A㎡, 84B㎡, 84C㎡, 84D㎡, 84M㎡, 84N㎡
|